Other
IGF-1LR3
7 listings across 6 vendors, cheapest per mg first.
| Vendor | Vial | Listed | Coupon | Ship | You pay | $/mg | $/mg excl. ship |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Omega Peptides Australia IGF-1LR3 ↗ · price looks misread | 10mg | $129.99 | SAVE10 −10% | $9.99 | $126.98 | $12.70 | $11.70 |
| PhaseOne | 1mg | $103.99 | SALE −20% | $10.00 | $93.19 | $93.19 | $83.19 |
| Zenith Supply Group | 1mg | $125.00 | SALE −20% | $10.00 | $110.00 | $110.00 | $100.00 |
| Peptide Planet | 1mg | $119.95 | PEPTIDEHUB −10% | $10.00 | $117.96 | $117.96 | $107.96 |
| Ascend Peptides | 1mg | $139.95 | FREE_SHIPPING −10% | Free | $125.96 | $125.96 | $125.96 |
| Omega Peptides Australia | 1mg | $129.99 | SAVE10 −10% | $9.99 | $126.98 | $126.98 | $116.99 |
| Pure Peptides Australia IGF-1LR3 1mg – Research Peptide | Pure Peptides Australia ↗ · out of stock | 1mg | $139.99 | — | Free | $139.99 | $139.99 | $139.99 |
Best $/mg over time
History builds up week by week — check back after the next update.
