Recovery
BPC-157 + TB-500 blend
16 listings across 12 vendors, cheapest per mg first.
| Vendor | Vial | Listed | Coupon | Ship | You pay | $/mg | $/mg excl. ship |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PhaseOne | 20mg | $127.99 | SALE −20% | Free | $102.39 | $5.12 | $5.12 |
| Pure Peps | 20mg | $130.00 | SALE −20% | Free | $104.00 | $5.20 | $5.20 |
| Optic Labs | 20mg | $132.99 | SALE −20% | Free | $106.39 | $5.32 | $5.32 |
| Zenith Supply Group | 20mg | $150.00 | SALE −20% | $10.00 | $130.00 | $6.50 | $6.00 |
| Capital Precision Labs | 10mg | $75.00 | SAVE10 −10% | Free | $67.50 | $6.75 | $6.75 |
| EVO Research Australia | 10mg | $80.74 | SAVE15 −15% | $10.00 | $78.63 | $7.86 | $6.86 |
| PhaseOne | 10mg | $87.99 | SALE −20% | $10.00 | $80.39 | $8.04 | $7.04 |
| Optic Labs | 10mg | $94.99 | SALE −20% | $10.00 | $85.99 | $8.60 | $7.60 |
| Aussie Peptides | 10mg | $109.99 | SAVE30 −30% | $10.00 | $86.99 | $8.70 | $7.70 |
| Pure Peptides Australia | 20mg | $189.99 | — | Free | $189.99 | $9.50 | $9.50 |
| Capital Precision Labs | 5mg | $58.00 | SAVE10 −10% | Free | $52.20 | $10.44 | $10.44 |
| Ascend Peptides | 10mg | $109.95 | FREE_SHIPPING −10% | $9.95 | $108.91 | $10.89 | $9.90 |
| Pure Peptides Australia | 10mg | $109.99 | — | Free | $109.99 | $11.00 | $11.00 |
| Australian Research Peptides | 10mg | $104.99 | PEPTIDEHUB −5% | $12.99 | $112.73 | $11.27 | $9.97 |
| EZ Peptides | 10mg | $119.00 | LAUNCH10 −10% | $10.00 | $117.10 | $11.71 | $10.71 |
| Omega Peptides Australia | 10mg | $119.99 | SAVE10 −10% | $9.99 | $117.98 | $11.80 | $10.80 |
Best $/mg over time
History builds up week by week — check back after the next update.
