Weight loss
Retatrutide
64 listings across 17 vendors, cheapest per mg first.
| Vendor | Vial | Listed | Coupon | Ship | You pay | $/mg | $/mg excl. ship |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Iron Labs Retatrutide ↗ · price looks misread | 100mg | $75.00 | — | Free | $75.00 | $0.75 | $0.75 |
| Pure Peps | 60mg | $250.00 | SALE −20% | Free | $200.00 | $3.33 | $3.33 |
| Pure Peps | 30mg | $160.00 | SALE −20% | Free | $128.00 | $4.27 | $4.27 |
| PhaseOne | 60mg | $329.99 | SALE −20% | Free | $263.99 | $4.40 | $4.40 |
| Zenith Supply Group | 60mg | $349.95 | SALE −20% | Free | $279.96 | $4.67 | $4.67 |
| Optic Labs Retatrutide 5mg / 10mg / 15mg / 20mg / 30mg / 60mg ↗ · out of stock | 60mg | $359.99 | SALE −20% | Free | $287.99 | $4.80 | $4.80 |
| Pure Peps | 20mg | $130.00 | SALE −20% | Free | $104.00 | $5.20 | $5.20 |
| AU Verified Peps RETATRUTIDE 30mg ↗ · out of stock | 30mg | $199.00 | SAVE10 −10% | Free | $179.10 | $5.97 | $5.97 |
| NuVion Health | 60mg | $449.00 | FREESHIP −15% | Free | $381.65 | $6.36 | $6.36 |
| PhaseOne | 30mg | $247.99 | SALE −20% | Free | $198.39 | $6.61 | $6.61 |
| Zenith Supply Group | 30mg | $249.95 | SALE −20% | $10.00 | $209.96 | $7.00 | $6.67 |
| Optic Labs Retatrutide 5mg / 10mg / 15mg / 20mg / 30mg / 60mg ↗ · out of stock | 30mg | $265.99 | SALE −20% | Free | $212.79 | $7.09 | $7.09 |
| NuVion Health | 50mg | $419.00 | FREESHIP −15% | Free | $356.15 | $7.12 | $7.12 |
| AU Verified Peps | 10mg | $69.00 | SAVE10 −10% | $10.00 | $72.10 | $7.21 | $6.21 |
| NuVion Health | 40mg | $359.00 | FREESHIP −15% | Free | $305.15 | $7.63 | $7.63 |
| Ascend Peptides | 60mg | $529.95 | FREE_SHIPPING −10% | Free | $476.96 | $7.95 | $7.95 |
| Pure Peps | 10mg | $100.00 | SALE −20% | Free | $80.00 | $8.00 | $8.00 |
| EVO Research Australia | 30mg | $271.99 | SAVE15 −15% | $10.00 | $241.19 | $8.04 | $7.71 |
| AU Verified Peps Retatrutide 20mg Australia ↗ · out of stock | 20mg | $179.00 | SAVE10 −10% | Free | $161.10 | $8.06 | $8.06 |
| PhaseOne | 20mg | $207.99 | SALE −20% | Free | $166.39 | $8.32 | $8.32 |
| NuVion Health | 30mg | $299.00 | FREESHIP −15% | Free | $254.15 | $8.47 | $8.47 |
| Zenith Supply Group | 20mg | $199.95 | SALE −20% | $10.00 | $169.96 | $8.50 | $8.00 |
| Optic Labs | 20mg | $213.99 | SALE −20% | Free | $171.19 | $8.56 | $8.56 |
| Peptide Planet | 20mg | $179.95 | PEPTIDEHUB −10% | $10.00 | $171.95 | $8.60 | $8.10 |
| EVO Research Australia | 20mg | $195.49 | SAVE15 −15% | $10.00 | $176.17 | $8.81 | $8.31 |
| Omega Peptides Australia | 60mg | $589.99 | SAVE10 −10% | Free | $530.99 | $8.85 | $8.85 |
| PhaseOne | 15mg | $167.99 | SALE −20% | Free | $134.39 | $8.96 | $8.96 |
| Zenith Supply Group | 15mg | $159.95 | SALE −20% | $10.00 | $137.96 | $9.20 | $8.53 |
| Ascend Peptides | 30mg | $309.95 | FREE_SHIPPING −10% | Free | $278.96 | $9.30 | $9.30 |
| Optic Labs | 15mg | $180.99 | SALE −20% | Free | $144.79 | $9.65 | $9.65 |
| NuVion Health | 20mg | $219.00 | FREESHIP −15% | $10.00 | $196.15 | $9.81 | $9.31 |
| Ascend Peptides | 20mg | $219.95 | FREE_SHIPPING −10% | Free | $197.95 | $9.90 | $9.90 |
| Australian Peptides | 20mg | $199.99 | — | Free | $199.99 | $10.00 | $10.00 |
| Pure Peptides Australia Retatrutide – Research Peptide | Pure Peptides Australia ↗ · out of stock | 60mg | $599.99 | — | Free | $599.99 | $10.00 | $10.00 |
| Australian Research Peptides | 30mg | $319.99 | PEPTIDEHUB −5% | Free | $303.99 | $10.13 | $10.13 |
| Australian Research Peptides | 20mg | $219.99 | PEPTIDEHUB −5% | Free | $208.99 | $10.45 | $10.45 |
| PhaseOne | 10mg | $119.99 | SALE −20% | $10.00 | $105.99 | $10.60 | $9.60 |
| Omega Peptides Australia | 30mg | $359.99 | SAVE10 −10% | Free | $323.99 | $10.80 | $10.80 |
| NuVion Health | 15mg | $179.00 | FREESHIP −15% | $10.00 | $162.15 | $10.81 | $10.14 |
| Aussie Peptides | 10mg | $144.99 | SAVE30 −30% | $10.00 | $111.49 | $11.15 | $10.15 |
| Pure Peptides Australia Retatrutide – Research Peptide | Pure Peptides Australia ↗ · out of stock | 40mg | $449.99 | — | Free | $449.99 | $11.25 | $11.25 |
| Optic Labs | 10mg | $142.99 | SALE −20% | Free | $114.39 | $11.44 | $11.44 |
| Ascend Peptides | 10mg | $129.95 | FREE_SHIPPING −10% | Free | $116.96 | $11.70 | $11.70 |
| Peptide Planet | 10mg | $119.95 | PEPTIDEHUB −10% | $10.00 | $117.96 | $11.80 | $10.80 |
| Peptide Lab | 10mg | $120.00 | SALE −10% | $10.00 | $118.00 | $11.80 | $10.80 |
| EVO Research Australia | 10mg | $127.49 | SAVE15 −15% | $10.00 | $118.37 | $11.84 | $10.84 |
| NuVion Health | 10mg | $129.00 | FREESHIP −15% | $10.00 | $119.65 | $11.97 | $10.97 |
| Australian Peptides | 10mg | $119.99 | — | Free | $119.99 | $12.00 | $12.00 |
| Pure Peptides Australia Retatrutide – Research Peptide | Pure Peptides Australia ↗ · out of stock | 30mg | $359.99 | — | Free | $359.99 | $12.00 | $12.00 |
| Omega Peptides Australia | 20mg | $269.99 | SAVE10 −10% | Free | $242.99 | $12.15 | $12.15 |
| Zenith Supply Group | 10mg | $149.95 | SALE −20% | $10.00 | $129.96 | $13.00 | $12.00 |
| Pure Peptides Australia Retatrutide – Research Peptide | Pure Peptides Australia ↗ · out of stock | 20mg | $259.99 | — | Free | $259.99 | $13.00 | $13.00 |
| EZ Peptides | 20mg | $299.00 | LAUNCH10 −10% | Free | $269.10 | $13.46 | $13.46 |
| EZ Peptides | 15mg | $229.00 | LAUNCH10 −10% | Free | $206.10 | $13.74 | $13.74 |
| PhaseOne | 5mg | $76.99 | SALE −20% | $10.00 | $71.59 | $14.32 | $12.32 |
| Iron Labs | 25mg | $360.00 | — | Free | $360.00 | $14.40 | $14.40 |
| Australian Research Peptides | 10mg | $139.99 | PEPTIDEHUB −5% | $12.99 | $145.98 | $14.60 | $13.30 |
| EZ Peptides | 10mg | $159.00 | LAUNCH10 −10% | $10.00 | $153.10 | $15.31 | $14.31 |
| Omega Peptides Australia | 10mg | $159.99 | SAVE10 −10% | $9.99 | $153.98 | $15.40 | $14.40 |
| Pure Peptides Australia Retatrutide – Research Peptide | Pure Peptides Australia ↗ · out of stock | 10mg | $159.99 | — | Free | $159.99 | $16.00 | $16.00 |
| Iron Labs | 10mg | $165.00 | — | Free | $165.00 | $16.50 | $16.50 |
| Optic Labs | 5mg | $94.99 | SALE −20% | $10.00 | $85.99 | $17.20 | $15.20 |
| Omega Peptides Australia Retatrutide (5mg) ↗ · out of stock | 5mg | $99.99 | SAVE10 −10% | $9.99 | $99.98 | $20.00 | $18.00 |
| Pure Peptides Australia Retatrutide – Research Peptide | Pure Peptides Australia ↗ · out of stock | 5mg | $99.99 | — | Free | $99.99 | $20.00 | $20.00 |
Best $/mg over time
History builds up week by week — check back after the next update.
